| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
অযান্ত্রিক যানবানের লাইসেন্স ফিস | ১৫,০০০/- |
| ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ৫,৯৩,৩১৬/- |
| ৫,৯৩,৩১৬/- | ৫,৯৩,৩১৬/- |
|
ভূমি হস্তান্তর ১% | ৩,৫০,০০০/- |
| ৩,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
উন্নয়ন মূলক কাজে সরকারি অনুদান | ৯,০০,০০০/- |
| ৯,০০,০০০/- | ৮,৩০,০০০/- |
|
সরকারি থোক বরাদ্দ | ৯,০০,০০০/- |
| ৯,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,০০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- |
|
মোট প্রাপ্তি |
|
| ২৯,৮৬,৪০৭/- | ২৭,০২,৬৭৬/- |
|
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান সদস্যদের সম্মানি | ২,৯০,৭০০/- |
| ২,৯০,৭০০/- | ২,৯০,৭০০/- |
|
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৩৭,৬১৬/- |
| ৪,৩৭,৬১৬/- | ৪,৩৭,৬১৬/- |
|
কর আদায় ব্যয় | ২০,০০০/- |
| ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ২০,০০০/- |
| ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
ডাক, তার |
|
|
|
|
|
বিদ্যুত বিল |
|
|
|
|
|
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ |
|
|
|
|
|
অন্যান্য ব্যয় |
|
|
|
|
|
উন্নয়নমূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ৩,৫০,০০০/- |
| ৩,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
|
স্বাস্থ্য এবং পয়:নিস্কাশন | ২,০০,০০০/- |
| ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
|
রাস্তা নিমার্ণ/মেরামত | ৫,০০,০০০/- |
| ৫,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
|
গৃহ নিমার্ণ এবং মেরামত | ২,৫০,০০০/- |
| ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
|
শিক্ষা কর্মসূচী | ২,৫০,০০০/- |
| ২,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
পানি এবং সেচ | ৪,০০,০০০/- |
| ৪,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
অন্যান্য | ২,০০,০০০/- |
| ২,০০,০০০/- | ৩,৬৫,০০০/- |
|
মোট ব্যয় |
|
| ২৯,১৮,৩১৬/- | ২৬,৭৩,৩১৬/- |
|
সমাপনী জের: |
|
| ৬৮,০৯১/- | ২৯,৩৬০/- |
|
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানে স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস